112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 290
Linie 290
Richtung 1 Güstrow - Strenz - Lüssow - Mistorf - Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Fr | Di, Fr | Mo, Mi |
Mo, Di Mi, Do |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
13 | Güstrow, Wendenstraße | 13:45 | ||||||||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | 13:48 | ||||||||||||||
12 | Lüssow, Schule | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 13:10 | 13:25 | : | |||||||||
12 | Strenz, Waage | 12:33 | 12:33 | : | 13:13 | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:05 | 06:15 | 08:30 | 12:30 | : | : | : | 13:10 | 13:15 | : | : | 13:55 | 13:56 | ||
13 | Güstrow, Zuckerberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:58 | |||
13 | Neu Strenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:01 | |||
12 | Strenz | 06:10 | 06:20 | 08:35 | 12:35 | : | : | : | 13:15 | 13:20 | : | : | ||||
12 | Groß Schwiesow | : | : | : | : | 12:38 | 12:38 | : | : | : | 13:18 | : | ||||
12 | Klein Schwiesow | : | : | : | : | 12:41 | 12:41 | : | : | : | 13:21 | : | ||||
12 | Lüssow | 06:12 | 06:22 | 08:37 | 12:37 | 12:44 | 12:44 | : | 13:17 | 13:22 | 13:24 | : | ||||
12 | Lüssow, Schule | : | : | : | : | : | 12:45 | : | : | : | 13:25 | : | ||||
12 | Groß Schwiesow | 06:15 | : | : | 12:40 | : | : | 13:20 | : | : | ||||||
12 | Klein Schwiesow | : | : | : | : | : | : | 13:23 | : | : | ||||||
14 | Wolken, Schwaaner Straße | 06:21 | : | : | 12:45 | : | : | : | : | : | ||||||
14 | Bützow, Lange Straße | : | : | : | 12:50 | : | : | : | : | : | ||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:26 | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
12 | Augustenruh | 06:24 | 08:40 | 12:46 | 12:47 | : | 13:24 | 13:27 | ||||||||
11 | Goldewin | 06:27 | 08:42 | 12:48 | 12:50 | : | 13:27 | 13:30 | ||||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | 06:29 | 08:44 | 12:50 | 12:53 | : | 13:29 | 13:33 | ||||||||
11 | Mistorf | 06:30 | : | : | : | : | 13:30 | : | ||||||||
10 | Rukieten | 06:33 | : | : | : | : | 13:33 | : | ||||||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Friedhof | 06:36 | : | : | : | : | 13:36 | : | ||||||||
9 | Schwaan, Waldeck | : | : | : | : | : | 13:38 | : | ||||||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße I | : | : | : | : | : | 13:41 | : | ||||||||
9 | Niendorf bei Schwaan | 06:39 | : | : | : | : | : | : | ||||||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | 06:41 | : | : | : | : | : | : | ||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:43 | : | : | : | : | 13:44 | : | ||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:44 | : | : | : | : | 13:45 | : | ||||||||
9 | Schwaan, Markt | 06:45 | : | : | : | : | 13:46 | : | ||||||||
9 | Schwaan, Schule | 06:47 | : | : | : | : | 13:48 | : | ||||||||
11 | Mistorf | 08:45 | 12:51 | 12:54 | : | 13:34 | ||||||||||
11 | Siemitz | 12:55 | 12:58 | : | 13:38 | |||||||||||
12 | Käselow | 12:57 | 13:00 | : | 13:40 | |||||||||||
12 | Karow | : | 13:03 | : | 13:43 | |||||||||||
12 | Bredentin | (13:00) | (13:07) | : | (13:47) | |||||||||||
12 | Käselow | : | : | : | : | |||||||||||
11 | Siemitz | : | : | : | : | |||||||||||
10 | Rukieten | : | : | : | : | |||||||||||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | 13:10 | : | 13:50 | |||||||||||
12 | Sarmstorf | : | 13:11 | : | 13:51 | |||||||||||
12 | Kuhs, I | : | 13:13 | : | 13:53 | |||||||||||
12 | Kuhs, II | : | 13:14 | : | 13:54 | |||||||||||
12 | Zehlendorf | : | : | : | 13:58 | |||||||||||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | 13:19 | : | 13:59 | |||||||||||
12 | Karow | 13:03 | : | |||||||||||||
12 | Lüssow | 13:06 | 13:28 | |||||||||||||
12 | Augustenruh | : | 13:30 | |||||||||||||
11 | Goldewin | : | 13:32 | |||||||||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | 13:34 | |||||||||||||
11 | Mistorf | : | : | |||||||||||||
10 | Rukieten | : | : | |||||||||||||
11 | Mistorf | : | 13:35 | |||||||||||||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | ||||||||||||||
11 | Goldewin | : | ||||||||||||||
12 | Augustenruh | : | ||||||||||||||
12 | Lüssow | : | ||||||||||||||
12 | Groß Schwiesow | : | ||||||||||||||
12 | Klein Schwiesow | : | ||||||||||||||
12 | Lüssow | : | ||||||||||||||
12 | Karow | : | ||||||||||||||
12 | Lüssow, Schule | 13:07 | ||||||||||||||
12 | Strenz | |||||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
290
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 290
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Strenz - Lüssow - Mistorf - Schwaan
290Bützow - Rukieten - Mistorf - Lüssow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!