112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 285
Linie 285
Richtung 2 Rosenow - Lübzin - Warnow - Zernin - Bützow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | Di, Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | |||||
17 | Rosenow | (08:35) | ||||||||
16 | Buchenhof | (08:35) | : | |||||||
16 | Klein Raden | (08:37) | : | |||||||
16 | Eickelberg | 06:45 | (08:42) | : | ||||||
16 | Eickhof | 06:49 | : | : | ||||||
16 | Klein Raden | 06:52 | : | : | ||||||
16 | Buchenhof | 06:56 | : | : | ||||||
17 | Rosenow | 07:01 | : | : | ||||||
16 | Schlockow | 07:04 | : | (08:38) | ||||||
17 | Lübzin | 07:09 | : | (08:43) | ||||||
17 | Diedrichshof | 07:12 | : | (08:46) | ||||||
16 | Eickhof | : | (08:45) | : | ||||||
16 | Warnow, Schule | 07:17 | 07:25 | 07:30 | 08:49 | 08:49 | 15:20 | |||
16 | Zernin, Haupstraße I | 07:30 | : | : | : | : | ||||
16 | Zernin, Hauptsraße II | 07:32 | : | : | : | : | ||||
16 | Zernin | 07:33 | 07:35 | 08:54 | 08:54 | 15:25 | ||||
15 | Rühn, Zollende | 07:38 | 07:40 | 09:00 | 09:00 | 15:31 | ||||
15 | Rühn, Sporthalle | 07:42 | 07:42 | : | : | : | ||||
15 | Pustohl | 07:44 | 07:44 | 09:02 | 09:02 | 15:33 | ||||
14 | Bützow, Kastanienweg | 07:45 | 07:45 | 09:03 | 09:03 | 15:34 | ||||
14 | Bützow, Gartenweg | 07:46 | 07:46 | 09:04 | 09:04 | 15:35 | ||||
14 | Bützow, Ziegelhofweg | 07:47 | 07:47 | 09:05 | 09:05 | 15:36 | ||||
14 | Bützow, Am Forsthof | 07:48 | 07:48 | 09:06 | 09:06 | 15:37 | ||||
14 | Bützow, Krankenhaus | 07:49 | 07:49 | 09:07 | 09:07 | 15:38 | ||||
14 | Bützow, Schloßstraße | : | : | 09:08 | 09:08 | 15:39 | ||||
14 | Bützow, Lange Straße | : | : | 09:09 | 09:09 | 15:40 | ||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | : | 09:10 | 09:10 | 15:41 | ||||
14 | Bützow, Stadtpark | : | : | 09:11 | 09:11 | 15:42 | ||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | : | 09:12 | 09:12 | 15:43 | ||||
14 | Bützow, Gymnasium | 07:52 | 07:53 | |||||||
14 | Bützow, Am Hafen | 07:59 | 08:00 | |||||||
14 | Bützow, Stadtpark | 08:00 | 08:01 | |||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 08:01 | 08:02 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
285
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 285
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rosenow - Lübzin - Warnow - Zernin - Bützow
285 Bützow - Zernin - Warnow - Lübzin - Rosenow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!