112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 273
Linie 273
Richtung 2 Bützow - Peetsch - Dreetz - Tarnow - Prüzen - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | f | s | s | s | s | s | |||
16 | Warnow, Schule | 13:25 | 14:35 | |||||||||||||
16 | Zernin, Haupstraße I | 13:32 | 14:42 | |||||||||||||
16 | Zernin, Hauptsraße II | 13:34 | 14:44 | |||||||||||||
16 | Zernin | 13:35 | 14:45 | |||||||||||||
14 | Bützow, Gymnasium | 13:05 | : | 13:55 | 14:15 | : | ||||||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | 13:06 | : | 13:56 | 14:16 | : | ||||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 13:10 | : | 14:00 | 14:19 | : | ||||||||||
14 | Bützow, Lange Straße | 13:11 | : | 14:03 | 14:20 | : | ||||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:10 | 08:30 | 11:25 | 13:00 | : | : | 14:05 | 14:23 | : | ||||||
14 | Bützow, Am Hafen | 08:12 | 08:32 | 11:27 | 13:02 | 13:12 | : | : | : | : | ||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | : | : | 14:06 | 14:24 | : | ||||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | : | : | : | : | : | 14:08 | 14:26 | : | ||||||
14 | Bützow, Stadtpark | 08:13 | 08:33 | 11:28 | 13:03 | 13:13 | : | 14:09 | 14:28 | : | ||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:50 | 06:55 | 08:10 | 08:15 | 08:35 | 09:20 | 11:30 | 13:05 | 13:14 | : | 14:10 | 14:29 | : | ||
14 | Bützow, Tarnower Chaussee | 06:52 | 06:57 | : | 08:17 | 08:37 | 09:22 | : | : | : | : | 14:12 | : | : | ||
14 | Bützow, Vierburgweg | : | : | 08:11 | : | : | : | 11:31 | 13:06 | 13:15 | : | : | 14:30 | : | ||
14 | Bützow, Vierburgweg 27 | : | : | 08:12 | : | : | : | 11:32 | 13:07 | 13:16 | : | : | 14:31 | : | ||
14 | Bützow, Vierburg | : | : | 08:14 | : | : | : | 11:34 | 13:09 | 13:17 | : | : | 14:33 | : | ||
14 | Peetsch | : | : | 08:18 | : | : | : | 11:38 | 13:13 | 13:21 | 13:40 | : | 14:37 | 14:50 | ||
15 | Dreetz | : | : | 08:21 | : | : | : | 11:41 | 13:16 | 13:24 | 13:43 | : | 14:40 | 14:53 | ||
15 | Dreetz, Ausbau | : | : | 08:23 | : | : | : | 11:43 | 13:18 | 13:26 | 13:45 | : | 14:42 | 14:55 | ||
15 | Zibühl | : | : | 08:24 | : | : | : | 11:44 | 13:19 | 13:27 | 13:47 | : | 14:44 | 14:57 | ||
15 | Tarnow, Ausbau West | : | : | 08:25 | 08:21 | 08:41 | 09:26 | 11:45 | 13:20 | 13:28 | 13:48 | 14:16 | 14:45 | 14:58 | ||
14 | Zibühl, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:30) | 13:50 | 14:18 | : | 15:00 | ||
15 | Tarnow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:54 | : | : | 15:04 | ||
15 | Tarnow, Mühle | 06:57 | 07:02 | 08:28 | : | : | : | 11:48 | 13:23 | 13:31 | 13:56 | : | 14:47 | 15:06 | ||
15 | Tarnow, Ausbau Süd | 06:59 | 07:04 | 08:30 | : | : | : | (11:50) | (13:25) | (13:33) | 13:59 | : | 14:49 | 15:09 | ||
15 | Boitin | 07:01 | 07:06 | 08:32 | : | : | : | (11:52) | (13:27) | (13:34) | 14:00 | : | 14:51 | 15:10 | ||
15 | Boitin, Kirche | 07:02 | 07:07 | 08:33 | : | : | : | (11:53) | (13:28) | (13:35) | 14:02 | : | 14:52 | 15:12 | ||
15 | Grünenhagen | 07:05 | : | : | : | : | : | 14:05 | : | (14:55) | 15:15 | |||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | : | : | 12:00 | : | : | : | ||||||||
15 | Boitin | : | : | : | (13:36) | : | : | |||||||||
15 | Tarnow, Mühle | : | : | : | 13:40 | : | (15:00) | |||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | : | : | 13:46 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | : | : | : | 13:47 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | : | : | 13:48 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | : | 13:50 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Lange Straße | : | : | : | 13:51 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | : | : | : | 13:52 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | : | : | : | 13:53 | : | : | |||||||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | : | 13:55 | : | : | |||||||||
15 | Tarnow, Neubau | 08:24 | 08:44 | 09:29 | 14:21 | (15:02) | ||||||||||
15 | Prüzen | : | : | : | : | (15:05) | ||||||||||
15 | Hägerfelde | : | : | : | : | (15:07) | ||||||||||
15 | Groß Upahl | : | : | : | : | (15:09) | ||||||||||
15 | Tieplitz | : | : | : | : | (15:15) | ||||||||||
15 | Prüzen, Kreuzung | 08:27 | 08:47 | 09:32 | 14:24 | |||||||||||
14 | Mühlengeez, MAZ | 08:29 | 08:49 | (09:34) | 14:27 | |||||||||||
14 | Karcheez, B 104 | 08:32 | 08:52 | 09:37 | 14:30 | |||||||||||
14 | Boldebuck | : | : | : | 14:32 | |||||||||||
14 | Bülow, B 104 | 08:33 | 08:53 | 09:38 | : | |||||||||||
14 | Bülower Burg | 08:35 | 08:55 | 09:40 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | 08:37 | 08:57 | 09:42 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 08:38 | 08:58 | 09:43 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 08:39 | 08:59 | 09:44 | : | |||||||||||
14 | Gülzow | : | : | : | 14:37 | |||||||||||
14 | Wilhelminenhof, Abzweig | : | : | : | 14:40 | |||||||||||
14 | Wilhelminenhof | : | : | : | (14:41) | |||||||||||
14 | Parum | : | : | : | (14:42) | |||||||||||
14 | Boldebuck | : | : | : | 14:45 | |||||||||||
14 | Bülower Burg | : | : | : | 14:50 | |||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 08:41 | 09:01 | 09:46 | 14:56 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
273
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 273
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Peetsch - Dreetz - Tarnow - Prüzen - Güstrow
273Güstrow - Prüzen - Tarnow - Dreetz - Peetsch - Bützow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!