112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 260
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | s | s | s | ||||||
16 | Krakow am See, Schule | 13:15 | ||||||||||||||
16 | Krakow am See | 13:19 | ||||||||||||||
17 | Neu Sammit | (13:22) | ||||||||||||||
16 | Krakow am See, Schule | : | ||||||||||||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 07:40 | 10:30 | 13:05 | : | ||||||||
16 | Lohmen, Waage | 06:01 | 07:01 | 07:31 | 07:41 | 10:32 | 13:06 | : | ||||||||
16 | Lohmen, Kreuzung | 06:02 | 07:02 | : | : | 10:34 | 13:07 | : | ||||||||
15 | Groß Breesen, Abzweig | 06:05 | 07:05 | : | : | 10:37 | 13:10 | : | ||||||||
16 | Oldenstorf | : | 06:35 | : | 07:35 | 07:45 | : | : | : | |||||||
16 | Suckwitz | : | 06:39 | : | 07:38 | 07:49 | : | : | : | |||||||
17 | Kirch Kogel | : | 06:44 | : | (07:42) | (07:54) | : | : | : | |||||||
17 | Rum Kogel | : | 06:48 | : | (07:46) | (07:58) | : | : | : | |||||||
17 | Reimershagen | : | 06:53 | : | 07:50 | 08:03 | : | : | : | |||||||
16 | Groß Tessin | : | 06:59 | : | : | (08:09) | : | : | (13:32) | |||||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | 07:04 | : | (07:52) | 08:14 | : | : | (13:34) | |||||||
15 | Bellin, Am Karpendiek | : | 07:08 | : | (07:53) | 08:18 | : | : | (13:37) | |||||||
15 | Bellin, Kirchweg | : | 07:10 | : | (07:54) | 08:19 | : | : | (13:39) | |||||||
15 | Bellin | : | 07:11 | : | (07:55) | 08:21 | : | : | ||||||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | : | : | (07:56) | : | : | : | ||||||||
16 | Groß Tessin | : | : | : | 07:57 | : | : | : | ||||||||
16 | Krakow am See | : | : | : | 08:01 | : | : | : | ||||||||
15 | Zehna | 06:07 | : | 07:07 | 08:25 | 10:39 | 13:11 | |||||||||
15 | Zehna, Schule | : | 07:18 | : | 07:20 | 07:20 | 07:23 | : | : | 13:10 | 13:10 | 13:20 | ||||
15 | Braunsberg, Abzweig | 06:09 | 07:09 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | : | 10:41 | : | : | : | |||||
15 | Braunsberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:23 | |||||
16 | Lohmen, Kreuzung | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:15 | : | |||||
16 | Lohmen, Alte Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:17 | : | |||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:20 | : | |||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:25) | : | |||||
15 | Gerdshagen, Hof | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:27) | : | |||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:29) | : | |||||
16 | Klein Upahl, Seestraße | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:33 | : | |||||
16 | Klein Upahl | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:35 | : | |||||
15 | Groß Upahl | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:40) | : | |||||
15 | Hägerfelde | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:44 | : | |||||
15 | Prüzen | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:47 | : | |||||
15 | Prüzen, Neubau | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:48 | : | |||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:50 | : | |||||
14 | Mühlengeez, MAZ | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:52 | : | |||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:55 | : | |||||
14 | Bülow, B 104 | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:56 | : | |||||
14 | Bülower Burg | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:59 | : | |||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:04 | : | |||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 06:10 | 07:11 | 07:23 | 07:23 | 07:26 | : | 10:42 | : | 13:26 | ||||||
15 | Zehna, Ausbau | : | : | : | : | : | (08:27) | : | 13:12 | : | ||||||
15 | Ganschow, Wendeplatz | : | : | : | : | : | (08:28) | : | 13:17 | : | ||||||
15 | Ganschow, Kreuzung | : | : | : | : | : | (08:29) | : | : | : | ||||||
15 | Ganschow, Gestüt | : | : | : | : | : | : | : | 13:19 | : | ||||||
15 | Schönwolde | : | : | : | : | : | (08:30) | : | 13:22 | : | ||||||
14 | Bülow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
14 | Gutow | 06:12 | 07:15 | 07:27 | 07:27 | 07:30 | 08:32 | 10:44 | 13:28 | |||||||
14 | Gutow, Weinberg | 06:14 | 07:17 | 07:29 | 07:29 | 07:32 | 08:34 | 10:46 | 13:30 | |||||||
13 | Güstrow, Bauhof | 06:15 | 07:18 | 07:30 | 07:30 | 07:33 | 08:35 | 10:48 | 13:31 | |||||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 06:16 | 07:20 | : | 07:34 | 07:34 | (08:37) | 10:50 | 13:32 | |||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 06:17 | 07:21 | : | 07:35 | (08:38) | 10:51 | 13:33 | ||||||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 06:18 | 07:22 | : | 07:36 | (08:39) | 10:52 | 13:34 | ||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 06:19 | 07:23 | : | 07:38 | (08:40) | 10:53 | 13:35 | ||||||||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 06:20 | 07:24 | : | 07:39 | 08:41 | 10:55 | 13:36 | ||||||||
13 | Güstrow, Voßstraße | : | : | 07:32 | 07:40 | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | 07:45 | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 06:23 | 07:28 | 07:36 | 08:45 | 10:58 | 13:39 | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | 07:37 | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 06:24 | 07:29 | : | 08:46 | 10:59 | 13:40 | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:26 | 07:31 | 07:42 | 08:48 | 11:01 | 13:42 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 260
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Lohmen - Zehna - Güstrow
260Güstrow - Zehna - Lohmen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!