112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 223
Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sK | s | s | f | f | fK | sK | f | sK | fK | s | s | s | ||
15 | Küsserow | 08:47 | 08:47 | |||||||||||||
14 | Jördenstorf | (08:30) | (08:30) | : | : | 10:43 | 10:43 | 13:00 | 14:13 | 16:31 | ||||||
15 | Klenz | : | : | : | : | 10:47 | 10:47 | : | : | (16:35) | ||||||
16 | Klein Markow | : | : | : | : | (10:48) | (10:48) | : | : | (16:36) | ||||||
15 | Gehmkendorf | : | : | : | : | 10:51 | 10:51 | : | : | (16:39) | ||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 07:06 | : | : | : | : | : | : | : | 14:16 | : | |||||
15 | Klenz | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:20 | : | |||||
16 | Klein Markow | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:21) | : | |||||
15 | Gehmkendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:24 | : | |||||
15 | Gehmkendorf, Abzweig | : | (08:34) | (08:34) | : | : | : | : | 13:04 | : | : | |||||
15 | Gehmkendorf, Ausbau | : | (08:35) | (08:35) | : | : | 10:53 | 10:53 | 13:05 | 14:26 | (16:41) | |||||
15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | : | (08:36) | (08:36) | : | : | 10:54 | 10:54 | 13:06 | 14:27 | (16:42) | |||||
15 | Klein Wüstenfelde | : | : | : | : | : | (10:56) | (10:56) | : | (14:29) | (16:44) | |||||
15 | Küsserow | : | : | : | : | : | : | 11:00 | : | 14:33 | : | |||||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | : | : | : | : | 11:01 | : | 14:34 | : | |||||
15 | Küsserow, Hof | : | : | : | : | : | : | 11:03 | : | 14:28 | 14:36 | 14:36 | : | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | : | : | : | : | 11:05 | : | 14:30 | 14:38 | 14:38 | : | |||
15 | Küsserow | : | : | : | : | : | : | 11:06 | : | 14:31 | 14:39 | 14:39 | : | |||
14 | Rey | : | (08:38) | (08:38) | 08:51 | 08:51 | 10:59 | 11:10 | 13:08 | 14:35 | (14:43) | 14:43 | (16:47) | |||
14 | Kleverhof, Abzweig | : | (08:41) | (08:41) | 08:54 | 08:54 | 11:02 | 11:13 | 13:11 | 14:38 | (14:45) | 14:46 | (16:50) | |||
14 | Kleverhof | : | : | : | : | : | : | : | (13:12) | : | : | 14:47 | : | |||
15 | Kämmerich | : | : | : | : | : | : | : | (13:16) | : | : | 14:51 | : | |||
14 | Kleverhof | : | : | : | : | : | : | : | (13:20) | : | : | : | ||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | : | : | (08:43) | 08:56 | 08:56 | 11:04 | 11:15 | (13:22) | : | (14:47) | (16:52) | ||||
14 | Damm bei Teterow | : | : | (08:46) | 08:59 | 08:59 | 11:07 | 11:18 | (13:25) | : | (14:48) | (16:55) | ||||
14 | Altkalen, Ziegelei | : | : | (08:50) | 09:03 | 09:03 | 11:11 | 11:22 | (13:29) | : | (14:49) | (16:59) | ||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | : | : | (08:52) | 09:05 | 09:05 | 11:13 | 11:24 | (13:31) | : | (14:50) | (17:01) | ||||
14 | Altkalen | : | (08:42) | (08:53) | 09:06 | 09:06 | 11:14 | 11:25 | (13:32) | 14:39 | (14:51) | (17:02) | ||||
12 | Neu Pannekow | : | (08:44) | (08:55) | 09:08 | 09:08 | 11:16 | 11:27 | (13:34) | 14:41 | (14:53) | (17:04) | ||||
12 | Alt Pannekow | : | (08:46) | (08:57) | 09:10 | 09:10 | 11:18 | 11:29 | (13:36) | 14:43 | (14:55) | (17:06) | ||||
14 | Lüchow | 07:16 | : | (09:01) | : | 09:14 | : | : | : | : | : | |||||
14 | Lüchow, Ausbau | 07:17 | : | (09:03) | : | 09:15 | : | : | : | : | : | |||||
12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | : | (08:49) | (09:07) | 09:13 | 09:20 | 11:21 | 11:32 | (13:39) | 14:02 | 14:46 | (17:09) | ||||
12 | Kranichshof, Abzweig | : | (08:50) | (09:08) | : | : | 11:22 | 11:33 | (13:40) | : | 14:47 | (17:10) | ||||
11 | Gnoien, Krankenhaus | : | (08:52) | (09:10) | : | : | 11:24 | 11:35 | (13:42) | : | 14:49 | (17:12) | ||||
11 | Gnoien, Friedenstraße | : | (08:53) | (09:11) | : | : | 11:25 | 11:36 | (13:43) | : | 14:50 | (17:13) | ||||
12 | Kranichshof | 07:23 | : | : | (09:15) | (09:22) | : | : | : | (14:04) | : | : | ||||
11 | Gnoien, ZOB | : | (08:55) | (09:13) | 09:20 | 09:27 | 11:27 | 11:38 | (13:45) | 14:09 | 14:52 | (17:15) | ||||
11 | Gnoien, Realschule | 07:29 | ||||||||||||||
11 | Gnoien, Grundschule | 07:31 | ||||||||||||||
11 | Gnoien, ZOB | 07:33 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 223
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Jördenstorf - Altkalen - Gnoien
223Gnoien - Altkalen - Jördenstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!