103
Vollsperrung Steffenshagen - Fahrplanänderung 220
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | f | s | s | s | f | s | ||||||
11 | Gnoien, ZOB;40131 | 05:15 | 05:45 | 05:45 | 07:45 | 09:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:40 | ||
11 | Gnoien, Realschule;44111 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:35 | : | ||
11 | Gnoien, Grundschule;44121 | : | : | : | : | : | : | 11:42 | : | : | : | : | : | : | ||
11 | Gnoien, Siedlung | 05:17 | 05:47 | 05:47 | 07:47 | 09:42 | 11:42 | 11:44 | 12:42 | 13:42 | 15:32 | 15:32 | 15:36 | 17:42 | ||
11 | Forsthaus | 05:19 | 05:49 | 05:49 | 07:49 | 09:44 | 11:44 | 11:46 | 12:44 | 13:44 | 15:34 | 15:34 | 15:38 | 17:44 | ||
10 | Groß Nieköhr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:41 | : | ||
10 | Klein Nieköhr | 05:20 | 05:50 | 05:50 | 07:50 | 09:45 | 11:45 | 11:47 | 12:45 | 13:45 | 15:35 | 15:35 | 15:42 | 17:45 | ||
10 | Samow, Abzweig | 05:21 | 05:52 | 05:52 | 07:52 | 09:47 | 11:47 | 11:49 | 12:47 | 13:47 | 15:37 | 15:37 | 15:44 | 17:47 | ||
10 | Samow | : | : | : | : | 09:49 | : | : | : | 13:49 | : | : | 15:46 | 17:49 | ||
10 | Gottesgabe, Abzweig | 05:22 | 05:53 | 05:53 | 07:53 | 09:52 | 11:48 | 11:50 | 12:48 | 13:52 | 15:38 | 15:38 | 15:49 | 17:52 | ||
10 | Lühburg | 05:24 | 05:55 | 05:55 | 07:55 | 09:54 | 11:50 | 11:52 | 12:50 | 13:54 | 15:40 | 15:40 | 15:51 | 17:54 | ||
10 | Strietfeld, Abzweig | 05:25 | 05:56 | 05:56 | 07:56 | 09:55 | 11:51 | 11:53 | 12:51 | 13:55 | 15:41 | 15:41 | 15:52 | 17:55 | ||
10 | Duckwitz, Abzweig | 05:26 | 05:57 | 05:57 | 07:57 | 09:56 | 11:52 | 11:54 | 12:52 | 13:56 | 15:42 | 15:42 | 15:53 | 17:56 | ||
10 | Duckwitz | : | : | : | : | 09:58 | 11:54 | 11:56 | : | 13:58 | 15:44 | 15:44 | 15:55 | 17:58 | ||
10 | Basse | 05:27 | 05:58 | 05:58 | 07:58 | 10:00 | 11:56 | 11:58 | 12:53 | 14:00 | 15:46 | 15:46 | 15:57 | 18:00 | ||
10 | Repnitz, Abzweig | 05:28 | 05:59 | 05:59 | 07:59 | 10:01 | 11:57 | 11:59 | 12:54 | 14:01 | 15:47 | 15:47 | 15:58 | 18:01 | ||
10 | Kowalz, Abzweig | 05:30 | 06:01 | 06:01 | 08:01 | 10:03 | 11:59 | 12:01 | 12:56 | 14:03 | 15:49 | 15:49 | 16:00 | 18:03 | ||
10 | Vilz, Hünengrab | 05:31 | 06:03 | 06:03 | 08:03 | 10:04 | 12:01 | 12:03 | 12:58 | 14:04 | 15:51 | 15:51 | 16:02 | 18:04 | ||
10 | Vilz, Krug | 05:32 | 06:05 | 06:05 | 08:05 | 10:06 | 12:03 | 12:05 | 13:00 | 14:06 | 15:53 | 15:53 | 16:04 | 18:06 | ||
9 | Tessin, Rostocker Straße | 05:33 | 06:07 | 06:07 | 08:07 | 10:08 | 12:05 | 12:07 | 13:02 | 14:08 | 15:55 | 15:55 | 16:06 | 18:08 | ||
9 | Tessin, Bahnhof | 05:35 | 06:09 | 06:09 | 08:09 | 10:10 | 12:07 | 12:09 | 13:04 | 14:10 | 15:57 | 15:57 | 16:08 | 18:10 |
Gültig vom 01.04.2025 bis 02.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 27.03.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
14.04.25 - 23.04.25 Osterferien
18.04.25 Karfreitag
21.04.25 Ostermontag
01.05.25 Tag der Arbeit
29.05.25 Christi Himmelfahrt
30.05.25 Zusätzlicher Ferientag
06.06.25 - 10.06.25 Pfingstferien
09.06.25 Pfingstmontag
28.07.25 - 06.08.25 Sommerferien
02.10.25 Zusätzlicher Ferientag
03.10.25 Tag der Deutschen Einheit
20.10.25 - 25.10.25 Herbstferien
31.10.25 Reformationstag
03.11.25 Zusätzlicher Ferientag
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 220
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Lühburg - Tessin
220Tessin - Lühburg - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!