112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 211
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Fr |
Di, Do Fr |
Di, Do Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sK | f | s | f | s | s | s | s | s | s | s | f | |||
11 | Subzin | 15:03 | ||||||||||||||
11 | Breesen, Nr. 46 | 15:04 | ||||||||||||||
11 | Klein Ridsenow | 06:25 | : | |||||||||||||
11 | Kobrow, Wardower Weg | 06:30 | : | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | 07:30 | 07:35 | 12:00 | 12:05 | : | 15:30 | 15:30 | 15:35 | ||||||
10 | Laage, Gut | : | 07:34 | 07:40 | (12:05) | : | : | : | : | 15:39 | ||||||
11 | Wardow, Abzweig | : | 07:36 | 07:42 | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Wozeten | : | (07:38) | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Wardow, Ausbau | : | 07:41 | 07:44 | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | 07:43 | 07:46 | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | 07:44 | 07:47 | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Polchow, Kirche | : | 07:45 | 07:48 | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Polchow | : | 07:46 | 07:49 | : | : | : | : | : | : | ||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | 12:10 | 12:10 | 13:50 | 13:50 | : | : | 15:35 | : | |||||
11 | Breesen | : | : | : | 12:13 | : | 13:53 | : | 15:33 | : | : | |||||
11 | Breesen, Ausbau | : | : | : | : | : | 13:55 | : | 15:35 | : | : | |||||
11 | Breesen, Landtechnik | : | : | : | 12:14 | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Schweez | : | : | : | (12:15) | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Jahmen | : | : | : | (12:18) | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Wardow, 14er | : | : | : | 12:22 | : | 13:57 | : | 15:37 | : | : | |||||
10 | Laage, Gut | : | : | 12:15 | : | 13:58 | : | : | : | 15:40 | : | |||||
11 | Pinnow | : | 12:10 | 12:18 | : | 14:00 | : | : | : | 15:43 | 15:41 | |||||
11 | Kobrow, Neubau | : | 12:12 | 12:20 | : | 14:02 | : | : | : | 15:45 | 15:43 | |||||
11 | Kobrow | : | (12:13) | 12:21 | : | 14:03 | : | : | : | 15:46 | (15:44) | |||||
11 | Kobrow, Ausbau | : | (12:14) | 12:22 | : | 14:04 | : | : | : | 15:47 | (15:45) | |||||
11 | Goritz | : | (12:15) | 12:23 | : | 14:05 | : | : | : | (15:48) | (15:46) | |||||
11 | Kobrow | : | (12:17) | 12:25 | : | 14:08 | : | : | : | (15:50) | (15:47) | |||||
11 | Kobrow, Wardower Weg | : | (12:18) | : | : | : | : | : | : | 15:51 | (15:48) | |||||
11 | Wardow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:54 | (15:51) | |||||
11 | Wardow, Birkenweg | 06:34 | (12:21) | : | : | : | : | : | (15:40) | : | : | |||||
11 | Wardow | 06:35 | (12:22) | : | : | : | : | : | (15:41) | : | : | |||||
11 | Wozeten | 06:39 | (12:26) | : | : | : | : | : | (15:43) | : | : | |||||
11 | Wardow, Abzweig Wozeten | 06:42 | : | : | : | : | : | (15:46) | : | : | ||||||
11 | Jahmen | 06:46 | : | : | : | : | : | (15:52) | : | : | ||||||
11 | Jahmen, Ausbau | : | : | : | : | : | : | (15:54) | : | : | ||||||
12 | Neu Heinde, Dorf | : | : | : | : | : | : | (15:57) | : | : | ||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | : | : | : | : | : | : | (15:58) | : | : | ||||||
11 | Wardow, Abzweig Wozeten | : | : | 12:24 | : | 14:00 | (15:06) | : | : | |||||||
11 | Wozeten | : | : | 12:26 | : | (14:03) | : | : | : | |||||||
11 | Wardow | : | : | 12:31 | : | 14:07 | (15:07) | : | : | |||||||
11 | Wardow, Birkenweg | : | : | 12:32 | : | 14:08 | (15:08) | : | : | |||||||
11 | Klein Ridsenow | : | : | 12:36 | : | 14:12 | (15:10) | (15:59) | (15:54) | |||||||
11 | Groß Ridsenow, Abzweig Waldweg | : | : | 12:37 | : | 14:13 | : | (16:00) | : | |||||||
11 | Groß Ridsenow | : | : | 12:38 | : | 14:14 | : | (16:01) | (15:56) | |||||||
11 | Wesselstorfer Weg | : | : | (12:39) | : | (14:16) | : | (16:02) | : | |||||||
11 | Wesselstorfer Weg | : | : | (12:40) | : | (14:17) | : | (16:03) | : | |||||||
11 | Groß Ridsenow | : | : | 12:42 | : | 14:19 | : | (16:05) | : | |||||||
11 | Wardow, Ausbau | : | : | : | : | : | : | (16:07) | 15:58 | |||||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | : | : | : | : | : | (16:09) | 15:59 | |||||||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | : | : | : | : | : | : | 16:00 | |||||||
11 | Polchow, Heideweg | : | : | 12:44 | : | 14:22 | : | : | : | |||||||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | : | 12:45 | : | 14:23 | : | (16:10) | : | |||||||
11 | Polchow, Heideweg | : | : | : | : | : | : | (16:12) | : | |||||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | : | : | : | : | : | (16:15) | : | |||||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | : | 12:46 | : | 14:24 | : | : | : | |||||||
11 | Vipernitz | : | : | 12:49 | : | 14:27 | : | (16:18) | : | |||||||
11 | Polchow, Heide | : | : | 12:51 | : | 14:29 | : | (16:20) | : | |||||||
11 | Polchow, Kirche | : | : | 12:55 | : | 14:33 | : | (16:24) | 16:01 | |||||||
11 | Polchow | : | : | 12:56 | : | 14:34 | : | (16:26) | 16:03 | |||||||
11 | Kobrow, Neubau | : | 12:26 | 14:09 | : | (15:15) | ||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 06:53 | 12:32 | 14:15 | 14:49 | (15:21) | ||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 15:26 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 211
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Kobrow - Wardow - Polchow
211Polchow - Wardow - Kobrow - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!