112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 210
Linie 210
Richtung 1 Güstrow - Kritzkow - Hohen Sprenz - Kavelstorf
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Di | Di |
Di, Do Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | s | s | f | s | s | ||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 13:45 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 13:46 | ||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:05 | 06:20 | 13:53 | 14:05 | 14:05 | ||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | 06:21 | : | 14:07 | |||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | 14:10 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:06 | : | 14:06 | : | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:07 | : | 14:07 | : | |||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 05:09 | : | 14:09 | : | |||||||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 05:10 | 06:25 | 14:11 | : | |||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | 05:11 | : | 14:13 | 14:13 | |||||||||
12 | Sarmstorf | 05:16 | 06:28 | 14:17 | 14:17 | |||||||||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | : | 14:19 | |||||||||
12 | Kuhs, I | 05:18 | 06:30 | 14:19 | 14:23 | |||||||||
12 | Kuhs, II | 05:19 | 06:31 | 14:20 | 14:24 | |||||||||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 05:20 | 06:33 | 14:21 | 14:25 | |||||||||
12 | Zehlendorf | : | 06:35 | : | : | |||||||||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | 06:36 | : | : | |||||||||
11 | Kritzkow | 05:22 | 14:23 | 14:27 | ||||||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | 05:25 | 08:15 | 08:25 | 12:20 | 13:55 | 14:26 | 14:30 | 15:40 | |||||
10 | Wolander Chaussee | 05:27 | 08:16 | 08:26 | 12:21 | 13:57 | 14:28 | 14:32 | 15:42 | |||||
10 | Woland | 05:28 | 08:17 | 08:27 | 12:22 | 13:58 | 14:29 | 14:33 | 15:43 | |||||
10 | Dudinghausen | 05:29 | 08:19 | 08:29 | 12:24 | 14:00 | 14:30 | 14:34 | 15:45 | |||||
10 | Hohen Sprenz | 05:31 | 08:22 | 08:32 | 12:26 | 14:02 | 14:32 | 14:36 | 15:47 | |||||
10 | Sabel, Abzweig | 05:32 | 08:23 | 08:33 | 12:27 | 14:04 | 14:34 | 14:38 | ||||||
10 | Sabeler Chaussee | 05:33 | 08:24 | 08:34 | 12:28 | 14:05 | 14:35 | 14:39 | ||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | 05:34 | 08:25 | 08:35 | 12:29 | 14:07 | 14:36 | 14:40 | ||||||
10 | Friedrichshof | : | : | : | (12:31) | (14:10) | : | : | ||||||
9 | Sabel, Haus 24 | : | : | : | : | 14:12 | : | : | ||||||
9 | Sabel, Neubau | 05:36 | 08:26 | 08:36 | 12:34 | 14:13 | 14:38 | 14:42 | ||||||
9 | Sabel | 05:37 | 08:27 | 08:37 | 12:35 | 14:14 | 14:39 | 14:43 | ||||||
9 | Sabel, Ausbau | : | : | : | (12:37) | (14:16) | : | : | ||||||
9 | Kankel, I | 05:38 | 08:28 | 08:38 | : | : | 14:40 | 14:44 | ||||||
9 | Kankel, II | 05:39 | 08:29 | 08:39 | 12:40 | 14:19 | 14:41 | 14:45 | ||||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | 05:41 | 08:31 | 08:41 | 14:43 | 14:47 | ||||||||
9 | Groß Potrems | : | 08:34 | 08:44 | : | : | ||||||||
9 | Kossow Krug | : | 08:36 | 08:46 | : | : | ||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | : | 08:38 | 08:48 | : | : | ||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | : | 08:40 | 08:50 | : | : | ||||||||
9 | Scharstorf | 05:43 | : | : | 14:45 | 14:49 | ||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | : | 08:43 | 08:53 | : | : | ||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | 08:45 | 08:55 | : | : | ||||||||
8 | Prisannewitz | 05:44 | 14:47 | 14:51 | ||||||||||
8 | Prisannewitz, Ausbau | 05:45 | 14:48 | 14:52 | ||||||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 05:47 | 14:50 | 14:54 | ||||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | 05:49 | 14:52 | 14:56 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
210
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 210
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Kritzkow - Hohen Sprenz - Kavelstorf
210Kavelstorf - Hohen Sprenz - Kritzkow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!