112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 208
Linie 208
Bützow: Gewerbegebiet - Langestraße - K.-Marx-Str. - Gewerbegebiet
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | |||||||||||||
14 | Bützow, Gewerbegebiet | 06:50 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |||||
14 | Bützow, Tarnower Chaussee | 06:51 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | |||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:20 | 06:55 | 07:33 | 07:33 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | ||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | 06:22 | 06:57 | 07:35 | 07:35 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | ||
14 | Bützow, Am Hafen | 06:24 | 06:59 | 07:37 | 07:37 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||
14 | Bützow, Lange Straße | 06:25 | 07:00 | 07:38 | 07:38 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | 06:26 | 07:01 | 07:39 | 07:39 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | : | 07:41 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | : | 07:45 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Steinhagen | : | : | 07:50 | 07:50 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | : | : | : | : | 08:44 | : | 10:44 | : | : | 13:44 | : | 15:44 | : | ||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | : | : | : | : | 08:46 | : | 10:46 | : | : | 13:46 | : | 15:46 | : | ||
14 | Bützow, Am Sandkrug | : | : | 07:54 | 07:54 | 08:48 | : | 10:48 | : | : | 13:48 | : | 15:48 | : | ||
14 | Bützow, Karl-Marx-Straße | : | : | 07:55 | 07:55 | 08:49 | : | 10:49 | : | : | 13:49 | : | 15:49 | : | ||
14 | Bützow, Krankenhaus | : | 07:04 | 07:58 | 07:58 | 08:52 | 09:44 | 10:52 | 11:44 | 12:44 | 13:52 | 14:44 | 15:52 | 16:44 | ||
14 | Bützow, Rühner Landweg | 06:30 | : | : | : | 08:53 | 09:45 | 10:53 | 11:45 | 12:45 | 13:53 | 14:45 | 15:53 | 16:45 | ||
14 | Bützow, Am Forsthof | : | 07:05 | 07:59 | 07:59 | 08:55 | 09:47 | 10:55 | 11:47 | 12:47 | 13:55 | 14:47 | 15:55 | 16:47 | ||
14 | Bützow, Ziegelhofweg | : | 07:06 | 08:00 | 08:00 | 08:56 | 09:48 | 10:56 | 11:48 | 12:48 | 13:56 | 14:48 | 15:56 | 16:48 | ||
14 | Bützow, Pustohler Chaussee | : | 07:07 | 08:01 | 08:01 | 08:57 | 09:49 | 10:57 | 11:49 | 12:49 | 13:57 | 14:49 | 15:57 | 16:49 | ||
14 | Bützow, Kastanienweg | : | 07:08 | 08:02 | 08:02 | 08:58 | 09:50 | 10:58 | 11:50 | 12:50 | 13:58 | 14:50 | 15:58 | 16:50 | ||
14 | Bützow, Wendeplatz | : | 07:09 | 08:03 | 08:03 | 08:59 | 09:51 | 10:59 | 11:51 | 12:51 | 13:59 | 14:51 | 15:59 | 16:51 | ||
14 | Bützow, Kastanienweg | : | 07:11 | 08:05 | 08:05 | 09:01 | 09:53 | 11:01 | 11:53 | 12:53 | 14:01 | 14:53 | 16:01 | 16:53 | ||
14 | Bützow, Gartenweg | : | 07:12 | 08:06 | 08:06 | 09:02 | 09:54 | 11:02 | 11:54 | 12:54 | 14:02 | 14:54 | 16:02 | 16:54 | ||
14 | Bützow, Ziegelhofweg | : | 07:13 | 08:07 | 08:07 | 09:03 | 09:55 | 11:03 | 11:55 | 12:55 | 14:03 | 14:55 | 16:03 | 16:55 | ||
14 | Bützow, Am Forsthof | : | 07:14 | 08:08 | 08:08 | 09:04 | 09:56 | 11:04 | 11:56 | 12:56 | 14:04 | 14:56 | 16:04 | 16:56 | ||
14 | Bützow, Rühner Landweg | : | : | 08:09 | 08:09 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Bützow, Krankenhaus | : | 07:15 | 08:15 | 08:15 | 09:05 | 09:57 | 11:05 | 11:57 | 12:57 | 14:05 | 14:57 | 16:05 | 16:57 | ||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | 06:34 | : | : | : | : | 10:00 | : | 12:00 | 13:00 | : | 15:00 | : | 17:00 | ||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | 06:36 | : | : | : | : | 10:02 | : | 12:02 | 13:02 | : | 15:02 | : | 17:02 | ||
14 | Bützow, Am Sandkrug | 06:38 | : | : | : | : | 10:04 | : | 12:04 | 13:04 | : | 15:04 | : | 17:04 | ||
14 | Bützow, Karl-Marx-Straße | 06:39 | : | : | : | : | 10:05 | : | 12:05 | 13:05 | : | 15:05 | : | 17:05 | ||
14 | Bützow, Schloßstraße | 06:42 | 07:16 | 08:16 | 08:16 | 09:06 | 10:08 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 14:06 | 15:08 | 16:06 | 17:08 | ||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | 07:17 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Bützow, Lange Straße | 06:43 | 07:18 | 08:17 | 08:17 | 09:07 | 10:09 | 11:07 | 12:09 | 13:09 | 14:07 | 15:09 | 16:07 | 17:09 | ||
14 | Bützow, Am Hafen | 06:44 | 07:19 | 08:18 | 08:18 | 09:08 | 10:10 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 14:08 | 15:10 | 16:08 | 17:10 | ||
14 | Bützow, Stadtpark | 06:45 | 07:20 | 08:19 | 08:19 | 09:09 | 10:13 | 11:09 | 12:13 | 13:13 | 14:09 | 15:13 | 16:09 | 17:13 | ||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:46 | : | 08:20 | 08:20 | 09:10 | 10:15 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:10 | 15:15 | 16:10 | 17:15 | ||
14 | Bützow, Bahnhof | : | 07:21 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Bützow, Tarnower Chaussee | 06:48 | 08:22 | 08:22 | 09:12 | 10:17 | 11:12 | 12:17 | 13:17 | 14:12 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | |||
14 | Bützow, Gewerbegebiet | 06:49 | 08:23 | 08:23 | 09:13 | 10:18 | 11:13 | 12:18 | 13:18 | 14:13 | 15:18 | 16:13 | 17:18 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 208
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow: Gewerbegebiet - Langestraße - K.-Marx-Str. - Gewerbegebiet
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!