112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 200
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | s | f | f | ||||||
13 | Güstrow, ZOB | 04:50 | 05:20 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 08:55 | 09:55 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 04:51 | 05:21 | 06:01 | 06:06 | 06:11 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 08:56 | 09:56 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 04:52 | 05:22 | 06:03 | 06:08 | 06:13 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 08:58 | 09:58 | |||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 04:54 | 05:24 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 09:00 | 10:00 | |||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 04:56 | 05:26 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 09:02 | 10:02 | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 04:58 | 05:28 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 09:05 | 10:05 | |||
13 | Güstrow, Ausbau Nr. 33 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Suckow | : | : | : | : | : | : | : | 06:50 | : | : | (09:08) | (10:08) | |||
12 | Sarmstorf | 05:01 | 05:31 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | 06:29 | 06:39 | 06:54 | 06:59 | 07:09 | 09:10 | 10:10 | |||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | 06:56 | : | : | : | : | |||
12 | Kuhs, I | 05:03 | 05:33 | 06:16 | 06:21 | 06:26 | 06:31 | 06:41 | 06:59 | 07:01 | 07:11 | 09:12 | 10:12 | |||
12 | Kuhs, II | 05:04 | 05:34 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:42 | 07:00 | 07:02 | 07:12 | 09:13 | 10:13 | |||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 05:05 | 05:35 | 06:19 | 06:24 | 06:29 | 06:34 | 06:44 | 07:02 | 07:04 | 07:14 | 09:15 | 10:15 | |||
12 | Zehlendorf | : | : | : | : | : | : | : | 07:05 | : | : | : | : | |||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | : | : | : | : | : | : | 07:07 | : | : | : | : | |||
11 | Kritzkow | 05:07 | 05:37 | 06:21 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:46 | 07:10 | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 09:17 | 10:17 | ||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | 07:12 | : | : | : | : | ||
11 | Weitendorf, B 103 | 05:09 | 05:39 | 06:23 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:48 | 07:12 | 07:13 | 07:12 | 07:18 | 09:19 | 10:19 | ||
10 | Kronskamp | 05:13 | 05:43 | 06:27 | 06:32 | 06:37 | 06:42 | 06:52 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:22 | 09:24 | 10:24 | ||
10 | Laage, Abzweig | 05:15 | 05:45 | 06:29 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:24 | 09:26 | 10:26 | |||
10 | Laage, Bahnhof | (05:17) | (05:46) | (06:31) | (06:36) | (06:46) | (06:56) | : | (07:21) | : | (07:26) | (09:28) | (10:28) | |||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | : | 07:25 | 07:25 | : | : | : | : | |||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 05:18 | 05:47 | 06:32 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | : | 07:27 | 09:29 | 10:29 | |||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:19 | 05:49 | 06:34 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:24 | 07:29 | 09:31 | 10:31 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 200
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Kritzkow - Laage
200Laage - Kritzkow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!