112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 129
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | KA | fKA | s | s | s | s | sK | s | fKA | |||
9 | Schwaan, Schule | 06:45 | 12:45 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | |||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:46 | 12:46 | 14:36 | 15:26 | 16:21 | |||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:47 | 07:48 | 12:35 | 12:47 | 13:40 | 14:40 | 15:32 | 16:22 | 16:35 | 16:35 | ||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | : | : | : | : | 13:42 | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | : | : | 13:50 | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | : | : | : | : | 13:51 | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Bahnhof | : | : | : | : | 13:52 | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | 06:49 | 07:50 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Wiendorfer Weg | : | : | 12:36 | 12:49 | 13:54 | (14:42) | 15:34 | (16:23) | (16:36) | 16:36 | ||||
9 | Neu Wiendorf | : | : | 12:37 | 12:50 | 13:55 | (14:43) | 15:35 | (16:24) | (16:37) | 16:37 | ||||
9 | Wiendorf, Ziegelei | : | : | 12:38 | 12:51 | 13:56 | (14:44) | 15:36 | (16:25) | (16:38) | 16:38 | ||||
9 | Wiendorf | : | : | 12:39 | 12:53 | 13:58 | (14:46) | 15:38 | (16:26) | (16:39) | 16:39 | ||||
9 | Zeez | : | : | 12:40 | 12:56 | 14:01 | (14:49) | 15:41 | (16:27) | (16:40) | 16:40 | ||||
9 | Wiendorf | : | : | 12:41 | 12:59 | 14:04 | (14:52) | 15:44 | (16:28) | (16:41) | 16:41 | ||||
9 | Niendorf bei Schwaan, Häuslerreihe | : | : | 12:42 | 13:01 | 14:06 | (14:54) | 15:46 | (16:29) | (16:42) | 16:42 | ||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Ausbau | 05:55 | 06:52 | 07:53 | 12:43 | 13:03 | 14:08 | (14:56) | 15:48 | (16:30) | (16:43) | 16:43 | |||
10 | Hohen Sprenz | : | 06:58 | : | : | 13:04 | : | : | 15:54 | : | : | : | |||
10 | Sabel, Abzweig | : | 06:59 | : | : | 13:05 | : | : | 15:55 | : | : | : | |||
10 | Göldenitz bei Schwaan | 05:57 | 07:03 | 07:55 | 12:44 | 13:06 | 14:10 | (14:58) | 15:59 | (16:31) | (16:44) | 16:44 | |||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Friedhof | 05:59 | 07:05 | 07:57 | 12:45 | 13:08 | 14:12 | (15:00) | 16:01 | (16:32) | (16:45) | 16:45 | |||
10 | Rukieten | 06:01 | : | 07:59 | 12:46 | : | : | : | 16:03 | : | : | : | |||
10 | Rukieten | 07:07 | 13:10 | 14:14 | (15:02) | (16:33) | (16:46) | 16:46 | |||||||
11 | Mistorf | 07:10 | 13:13 | 14:17 | (15:05) | : | |||||||||
11 | Mistorf | : | (16:34) | ||||||||||||
11 | Werle Hof, Abzweig | : | (16:35) | ||||||||||||
11 | Neu Kassow | : | (16:36) | ||||||||||||
11 | Kassow | : | (16:37) | ||||||||||||
11 | Werle, I | : | (16:38) | ||||||||||||
11 | Werle, II | : | (16:39) | ||||||||||||
9 | Schwaan, Sandgarten | : | (16:40) | ||||||||||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße II | : | (16:41) | ||||||||||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße I | : | (16:42) | ||||||||||||
9 | Schwaan, Schule | (15:20) | (16:43) |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 26.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 129
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Schwaan - Wiendorf - Rukieten - Schwaan
129Schwaan - Wiendorf - Rukieten - Schwaan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!