112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 128
Linie 128
Richtung 2 Bad Doberan - Hanstorf - Parkentin - Sievershagen - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | s | |||||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | |||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 05:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | |||||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 05:39 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | |||||||
8 | Bad Doberan, Moorbad | 05:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | |||||||
8 | Bad Doberan, Krankenhaus | 05:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | |||||||
8 | Hohenfelde bei Bad Doberan | 05:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | |||||||
8 | Ivendorf, Grund | 05:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | |||||||
8 | Ivendorf | 05:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | |||||||
8 | Hanstorf, Oberdorf | 05:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | |||||||
8 | Hastorf, Ausbau | 05:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | |||||||
8 | Hastorf, Abzweig | 05:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | |||||||
8 | Konow | 05:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | |||||||
8 | Neuhof bei Parkentin | 05:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | |||||||
8 | Parkentin, Doberaner Straße | 05:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | |||||||
8 | Parkentin, Schule | 05:58 | 06:58 | 06:58 | 08:58 | 10:58 | 12:56 | 12:58 | 13:58 | 14:46 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | |||
7 | Allershagen, Wilsen-Ausbau | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 12:58 | 13:00 | 14:00 | 14:48 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||
7 | Allershagen, Hof 13 | 06:02 | 07:02 | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:00 | 13:02 | 14:02 | 14:50 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | |||
7 | Allershagen, Hof 4 | 06:03 | 07:03 | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:01 | 13:03 | 14:03 | 14:51 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | |||
7 | Allershagen, Hof 2 | 06:04 | 07:04 | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:02 | 13:04 | 14:04 | 14:52 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | |||
7 | Lambrechtshagen, Gärtnerei | 06:05 | 07:05 | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:03 | 13:05 | 14:05 | 14:53 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | |||
7 | Lambrechtshagen, Kreuzung | 06:07 | 07:07 | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:05 | 13:07 | 14:07 | 14:55 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | |||
7 | Sievershagen, Süderkamp | 06:09 | 07:09 | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:07 | 13:09 | 14:09 | 14:57 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 06:11 | 07:11 | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:09 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | ||||
R | Rostock, Schutow | 06:13 | 07:13 | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |||||
R | Rostock, Reutershagen | 06:16 | 07:16 | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |||||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 06:19 | 07:19 | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
128
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 13.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 128
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Doberan - Hanstorf - Parkentin - Sievershagen - Rostock
128Rostock - Sievershagen - Parkentin - Hanstorf - Bad Doberan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!