112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe 112
Linie 112
Richtung 1 Rostock - Poppendorf - Blankenhagen - Sanitz
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Achtung: 2 Verkehrsmeldungen!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | sz | f | s | s | z | ||||
R | Rostock, ZOB | 05:45 | 06:20 | 11:30 | 12:00 | 12:12 | 12:35 | 17:05 | |||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 05:48 | 06:23 | 11:33 | 12:03 | 12:15 | 12:38 | 17:08 | |||||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 05:49 | 06:24 | 11:34 | 12:04 | 12:16 | 12:39 | 17:09 | |||||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 05:50 | 06:25 | 11:37 | 12:07 | 12:19 | 12:42 | 17:13 | |||||||
R | Rostock, Am Petridamm | : | : | 11:45 | : | : | 12:50 | : | |||||||
7 | Bentwisch, Hanse-Center | 06:03 | 06:38 | 11:50 | 12:20 | 12:32 | 12:55 | 17:26 | |||||||
7 | Bentwisch | 06:04 | 06:39 | 11:51 | 12:21 | 12:33 | 12:56 | 17:27 | |||||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | 06:05 | 06:11 | : | 11:52 | 12:22 | 12:34 | 12:57 | 17:28 | ||||||
8 | Volkenshagen | : | : | 06:49 | : | : | 12:42 | 13:05 | : | ||||||
8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | : | 06:53 | : | : | 12:44 | 13:07 | : | ||||||
8 | Albertsdorf | 06:07 | 06:13 | : | 11:53 | 12:23 | : | : | 17:29 | ||||||
8 | Albertsdorf | : | : | 06:57 | : | : | : | : | : | ||||||
8 | Klein Kussewitz | : | : | : | : | : | : | : | (17:33) | ||||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | : | : | 07:02 | : | : | : | : | : | ||||||
8 | Albertsdorf | : | : | 07:04 | : | : | : | : | : | ||||||
8 | Groß Kussewitz | 06:09 | 06:15 | 07:06 | 11:55 | 12:25 | 12:46 | 13:09 | 17:35 | ||||||
8 | Poppendorf | : | : | 07:09 | : | : | : | : | : | ||||||
8 | Poppendorf, Abzweig | 06:12 | 06:18 | 07:11 | 11:58 | 12:28 | 12:49 | 13:12 | 17:38 | ||||||
8 | Bussewitz | 06:15 | 06:21 | 07:14 | 12:01 | 12:31 | 12:52 | 13:15 | 17:41 | ||||||
8 | Vogtshagen | : | : | 07:21 | 12:08 | : | 12:59 | 13:22 | (17:43) | ||||||
9 | Cordshagen | 06:17 | 06:23 | 07:26 | 12:13 | 12:33 | 13:04 | 13:27 | 17:45 | ||||||
9 | Mandelshagen, Baumkate | 06:19 | 06:25 | 07:28 | (12:15) | 12:35 | (13:06) | 13:29 | 17:47 | 17:47 | |||||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | 06:26 | 07:29 | (12:16) | : | (13:07) | : | : | ||||||
9 | Mandelshagen | : | 06:27 | 07:30 | (12:17) | : | (13:08) | : | 16:08 | : | |||||
9 | Billenhagen | : | : | : | 12:18 | : | 13:09 | : | : | : | |||||
8 | Rothbeck | : | : | : | 12:20 | : | 13:11 | : | 13:11 | : | : | ||||
8 | Rothbeck, Ausbau | : | : | : | 12:22 | : | : | 13:13 | : | : | |||||
8 | Steinfeld | : | : | : | 12:24 | : | : | 13:15 | : | : | |||||
8 | Thulendorf | : | : | : | 12:34 | : | : | 13:25 | : | : | |||||
8 | Schule an der Carbäk | : | : | : | 12:37 | : | : | 13:28 | : | : | |||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | : | : | : | 12:39 | : | : | 13:30 | : | : | |||||
8 | Sanitz, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | 13:36 | : | : | |||||
8 | Sanitz, ZOB | : | : | : | 12:49 | : | : | : | : | ||||||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | 06:29 | 07:32 | : | : | 16:09 | : | |||||||
9 | Mandelshagen, Baumkate | : | : | : | : | : | 16:10 | : | |||||||
9 | Blankenhagen | 06:23 | 06:33 | 07:36 | : | : | : | (17:48) | |||||||
9 | Blankenhagen | : | : | : | 12:39 | 13:33 | : | : | |||||||
9 | Behnkenhagen, Post | 06:25 | 06:35 | 07:38 | 12:41 | 13:35 | : | (17:49) | |||||||
9 | Behnkenhagen | 06:26 | 06:36 | 07:39 | 12:42 | 13:36 | : | (17:50) | |||||||
9 | Behnkenhagen, Post | : | (17:51) | ||||||||||||
9 | Blankenhagen | : | (17:52) | ||||||||||||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | (17:53) | ||||||||||||
9 | Mandelshagen | : | (17:54) | ||||||||||||
9 | Billenhagen | 16:12 | (17:56) | ||||||||||||
8 | Rothbeck | 16:14 | (17:58) | ||||||||||||
8 | Rothbeck, Ausbau | 16:16 | (18:00) | ||||||||||||
8 | Steinfeld | 16:18 | (18:02) | ||||||||||||
8 | Thulendorf | 16:28 | (18:12) | ||||||||||||
8 | Schule an der Carbäk, Ri. Thulend | 16:29 | : | ||||||||||||
8 | Schule an der Carbäk | (18:15) | |||||||||||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | (18:17) | |||||||||||||
8 | Sanitz, ZOB | (18:27) |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
112
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 28.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 112
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Poppendorf - Blankenhagen - Sanitz
112Sanitz - Blankenhagen - Poppendorf - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!