112
116
123
131
136
Update I: 2. BA Vollsperrung Thulendorf, vorzeitige Freigabe Abfahrtsplan
Bad Doberan, ZOB
Tarifzone: 8
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für eine bedienende Linie vor!
Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
00:27 | 121 | Mo - Fr | Sievershagen, Ostseepark B105 (Ankunft: 00:09) | ||
04:05 | 108 | Mo - Fr | r | Kröpelin, Markt (Ankunft: 04:20) | |
04:20 | 125 | Mo - Fr | Hohenfelde bei Bad Doberan (Ankunft: 04:28) | ||
04:20 | 121 | Mo - Fr | Sievershagen, Ostseepark B105 (Ankunft: 04:07) | ||
04:25 | 121 | Mo - Fr | Rostock, Markt Reutershagen (Ankunft: 04:49) | ||
04:35 | 121 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 05:18) | ||
04:40 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Warnemünde Werft (Ankunft: 05:09) | ||
04:44 | 121 | Mo - Fr | Sievershagen, Ostseepark B105 (Ankunft: 04:27) | ||
04:50 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 05:30) | ||
04:55 | 121 | Mo - Fr | Kühlungsborn, West (Ankunft: 05:23) | ||
05:00 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Lütten Klein (Ankunft: 05:30) | ||
05:04 | 121 | Mo - Fr | Sievershagen, Ostseepark B105 (Ankunft: 04:47) | ||
05:08 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 05:15) | ||
05:10 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 05:50) | ||
05:15 | 121 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 05:58) | ||
05:20 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Lütten Klein (Ankunft: 05:50) | ||
05:21 | 109 | Mo - Fr | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 05:21) | ||
05:28 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 05:35) | ||
05:30 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 06:15) | ||
05:35 | 121 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 06:18) | ||
05:35 | 128 | Mo - Fr | Rostock, Markt Reutershagen (Ankunft: 06:19) | ||
05:40 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Warnemünde Werft (Ankunft: 06:12) | ||
05:48 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 05:55) | ||
05:48 | 125 | Mo - Fr | Schwaan, Bahnhof (Ankunft: 06:21) | ||
05:50 | 121 | Mo - Fr | Sievershagen, Ostseepark B105 (Ankunft: 05:32) | ||
05:50 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 06:35) | ||
05:52 | 107 | Mo - Fr | Bad Doberan, Moorbad (Ankunft: 05:58) | ||
06:00 | 108 | Mo - Fr | r | Kröpelin, Markt (Ankunft: 06:15) | |
06:00 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Lütten Klein (Ankunft: 06:33) | ||
06:02 | 125 | Mo - Fr | sQ | Hohenfelde bei Bad Doberan (Ankunft: 06:10) | |
06:05 | 121 | Mo - Fr | Kühlungsborn, West (Ankunft: 06:33) | ||
06:08 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 06:15) | ||
06:10 | 121 | Mo - Fr | Rostock, Markt Reutershagen (Ankunft: 06:35) | ||
06:17 | 107 | Mo - Fr | s | Bad Doberan, Moorbad (Ankunft: 06:23) | |
06:19 | 124 | Mo - Fr | Bad Doberan, Straßenverkehrsamt (Ankunft: 06:40) | ||
06:20 | 108 | Mo - Fr | s | Neubukow, Schliemann Schule (Ankunft: 07:05) | |
06:20 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Lütten Klein (Ankunft: 06:53) | ||
06:20 | 110 | Mo - Fr | s | Satow, Schule (Ankunft: 06:55) | |
06:21 | 107 | Mo - Fr | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 06:21) | ||
06:25 | 107 | Mo - Fr | f | Satow, Neuer Weg (Ankunft: 06:55) | |
06:28 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 06:35) | ||
06:30 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:15) | ||
06:35 | 121 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 07:18) | ||
06:40 | 119 | Mo - Fr | Rostock, S Warnemünde Werft (Ankunft: 07:12) | ||
06:43 | 108 | Mo - Fr | sr | Kröpelin, Markt (Ankunft: 07:13) | |
06:45 | 108 | Mo - Fr | sr | Sandhagen (Ankunft: 07:27) | |
06:48 | 119 | Mo - Fr | Bad Doberan, Bahnhof (Ankunft: 06:55) | ||
06:48 | 125 | Mo - Fr | Schwaan, Bahnhof (Ankunft: 07:21) | ||
06:50 | 121 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:35) | ||
06:55 | 121 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 07:38) | ||
06:59 | 103 | Mo - Fr | s | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 06:59) | |
07:00 | 119 | Mo - Fr | f | Rostock, S Lütten Klein (Ankunft: 07:35) | |
07:00 | 119 | Mo - Fr | s | Rostock, S Warnemünde Werft (Ankunft: 07:45) | |
07:07 | 124 | Mo - Fr | f | Vorder Bollhagen (Ankunft: 07:14) | |
07:07 | 121 | Mo - Fr | f | Sievershagen, Ostseepark B105 (Ankunft: 06:49) | |
07:07 | 125 | Mo - Fr | f | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 07:07) | |
07:10 | 121 | Mo - Fr | Rostock, Markt Reutershagen (Ankunft: 07:35) |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zeichenerklärung:
C - verkehrt weiter zum Campus Südstadt über Groß Schwaß, Stäbelow, Kritzmow
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
f - Verkehrt nur an Ferientagen
k - verkehrt weiter nach Kühlungsborn
Q - verkehrt weiter nach Satow
r - verkehrt weiter nach Rerik
s - Verkehrt nur an Schultagen
C - verkehrt weiter zum Campus Südstadt über Groß Schwaß, Stäbelow, Kritzmow
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
f - Verkehrt nur an Ferientagen
k - verkehrt weiter nach Kühlungsborn
Q - verkehrt weiter nach Satow
r - verkehrt weiter nach Rerik
s - Verkehrt nur an Schultagen
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.