Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
  Zone Haltestelle     f s f s   f s f s      
  11 Rerik     13:40 13:40 14:00 14:00   14:40 14:40 15:00 15:00   15:40 16:00
  11 Rerik, Friedhof     13:41 13:41 14:01 14:01   14:41 14:41 15:01 15:01   15:41 16:01
  10 Garvsmühlen     13:43 13:43 14:03 14:03   14:43 14:43 15:03 15:03   15:43 16:03
  10 Westhof     13:45 13:45 14:05 14:05   14:45 14:45 15:05 15:05   15:45 16:05
  10 Wendelstorf, Abzweig     13:46 13:46 14:06 14:06   14:46 14:46 15:06 15:06   15:46 16:06
  10 Mechelsdorf, Abzweig     13:47 13:47 14:07 14:07   14:47 14:47 15:07 15:07   15:47 16:07
  10 Bastorf, GMZ     : : : :   : : : :   : :
  11 Kägsdorf     : : : :   : : : :   : :
  10 Bastorf     13:50 13:50 14:10 14:10   14:50 14:50 15:10 15:10   15:50 16:10
  10 Kühlungsborn, West     13:55 13:55 14:15 14:15   14:55 14:55 15:15 15:15   15:55 16:15
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum     : 13:57 : 14:17   : 14:57 : 15:17   : :
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck     13:56 13:58 14:16 14:18   14:56 14:58 15:16 15:18   15:56 16:16
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe     13:57 13:59 14:17 14:19   14:57 14:59 15:17 15:19   15:57 16:17
  10 Kühlungsborn, Mitte     13:59 14:01 14:19 14:21   14:59 15:01 15:19 15:21   15:59 16:19
  10 Kühlungsborn, Ost   13:45 14:05 14:05 14:25 14:25 14:45 15:05 15:05 15:25 15:25 15:45 16:05 16:25
  10 Kühlungsborn, Friedhof   13:47 14:07 14:07 14:27 14:27 14:47 15:07 15:07 15:27 15:27 15:47 16:07 16:27
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   13:49 14:09 14:09 14:29 14:29 14:49 15:09 15:09 15:29 15:29 15:49 16:09 16:29
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   13:51 14:11 14:11 14:31 14:31 14:51 15:11 15:11 15:31 15:31 15:51 16:11 16:31
  9 Hinter Bollhagen   13:52 14:12 14:12 14:32 14:32 14:52 15:12 15:12 15:32 15:32 15:52 16:12 16:32
  9 Heiligendamm   13:57 14:17 14:17 14:37 14:37 14:57 15:17 15:17 15:37 15:37 15:57 16:17 16:37
  8 Heiligendamm, Abzweig   13:59 14:19 14:19 14:39 14:39 14:59 15:19 15:19 15:39 15:39 15:59 16:19 16:39
  8 Bad Doberan, Rennbahn   14:00 14:20 14:20 14:40 14:40 15:00 15:20 15:20 15:40 15:40 16:00 16:20 16:40
  8 Bad Doberan, Ausbau   14:01 14:21 14:21 14:41 14:41 15:01 15:21 15:21 15:41 15:41 16:01 16:21 16:41
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch   14:03 14:23 14:23 14:43 14:43 15:03 15:23 15:23 15:43 15:43 16:03 16:23 16:43
  8 Bad Doberan, ZOB   14:10 14:30 14:30 14:50 14:50 15:10 15:30 15:30 15:50 15:50 16:10 16:30 16:50
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   14:12 14:32 14:32 14:52 14:52 15:12 15:32 15:32 15:52 15:52 16:12 16:32 16:52
  8 Bad Doberan, EKZ   14:14 14:34 14:34 14:54 14:54 15:14 15:34 15:34 15:54 15:54 16:14 16:34 16:54
  8 Bad Doberan, Buchenberg   14:16 14:36 14:36 14:56 14:56 15:16 15:36 15:36 15:56 15:56 16:16 16:36 16:56
  8 Bad Doberan, Eikboom   14:18 14:38 14:38 14:58 14:58 15:18 15:38 15:38 15:58 15:58 16:18 16:38 16:58
  8 Bartenshagen, Abzweig   14:19 14:39 14:39 14:59 14:59 15:19 15:39 15:39 15:59 15:59 16:19 16:39 16:59
  7 Bargeshagen, Gaststätte   14:21 14:41 14:41 15:01 15:01 15:21 15:41 15:41 16:01 16:01 16:21 16:41 17:01
  7 Bargeshagen, Schmiede   14:23 14:43 14:43 15:03 15:03 15:23 15:43 15:43 16:03 16:03 16:23 16:43 17:03
  7 Sievershagen   14:25 14:45 14:45 15:05 15:05 15:25 15:45 15:45 16:05 16:05 16:25 16:45 17:05
  7 Sievershagen, Ostseepark B105   14:27 14:47 14:47 15:07 15:07 15:27 15:47 15:47 16:07 16:07 16:27 16:47 17:07
  R Rostock, Schutow   14:29 14:49 14:49 15:09 15:09 15:29 15:49 15:49 16:09 16:09 16:29 16:49 17:09
  R Rostock, Reutershagen   14:32 14:52 14:52 15:12 15:12 15:32 15:52 15:52 16:12 16:12 16:32 16:52 17:12
  R Rostock, Markt Reutershagen   14:35 : : : : 15:35 : : : : 16:35 : :
  R Rostock, Markt Reutershagen     14:56 14:56 15:16 15:16   15:56 15:56 16:16 16:16   16:56 17:16
  R Rostock, Schwimmhalle     15:00 15:00 15:20 15:20   16:00 16:00 16:20 16:20   17:00 17:20
  R Rostock, Schillingallee     15:02 15:02 15:22 15:22   16:02 16:02 16:22 16:22   17:02 17:22
  R Rostock, Deutsche Med-Platz     15:07 15:07 15:27 15:27   16:07 16:07 16:27 16:27   17:07 17:27
  R Rostock, ZOB     15:17 15:17 15:37 15:37   16:17 16:17 16:37 16:37   17:17 17:37
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 22.05.2024 bis 21.07.2024
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2024
Zeichenerklärung:

f  - Verkehrt nur an Ferientagen
s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!