Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr  
  Zone Haltestelle       f s f s   f s f s  
  11 Rerik   11:00   11:40 11:40 12:00 12:00   12:40 12:40 12:55 12:55  
  11 Rerik, Friedhof   11:01   11:41 11:41 12:01 12:01   12:41 12:41 12:56 12:56  
  10 Garvsmühlen   11:03   11:43 11:43 12:03 12:03   12:43 12:43 12:58 12:58  
  10 Westhof   11:05   11:45 11:45 12:05 12:05   12:45 12:45 13:00 13:00  
  10 Wendelstorf, Abzweig   11:06   11:46 11:46 12:06 12:06   12:46 12:46 13:01 13:01  
  10 Mechelsdorf, Abzweig   11:07   11:47 11:47 12:07 12:07   12:47 12:47 13:02 13:02  
  10 Bastorf, GMZ   :   : : : :   : : 13:04 13:04  
  11 Kägsdorf   :   : : : :   : : 13:06 13:06  
  10 Bastorf   11:10   11:50 11:50 12:10 12:10   12:50 12:50 13:10 13:10  
  10 Kühlungsborn, West   11:15   11:55 11:55 12:15 12:15   12:55 12:55 13:15 13:15  
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   :   : 11:57 : 12:17   : 12:57 : 13:17  
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck   11:16   11:56 11:58 12:16 12:18   12:56 12:58 13:16 13:18  
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe   11:17   11:57 11:59 12:17 12:19   12:57 12:59 13:17 13:19  
  10 Kühlungsborn, Mitte   11:19   11:59 12:01 12:19 12:21   12:59 13:01 13:19 13:21  
  10 Kühlungsborn, Ost   11:25 11:45 12:05 12:05 12:25 12:25 12:45 13:05 13:05 13:25 13:25  
  10 Kühlungsborn, Friedhof   11:27 11:47 12:07 12:07 12:27 12:27 12:47 13:07 13:07 13:27 13:27  
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   11:29 11:49 12:09 12:09 12:29 12:29 12:49 13:09 13:09 13:29 13:29  
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   11:31 11:51 12:11 12:11 12:31 12:31 12:51 13:11 13:11 13:31 13:31  
  9 Hinter Bollhagen   11:32 11:52 12:12 12:12 12:32 12:32 12:52 13:12 13:12 13:32 13:32  
  9 Heiligendamm   11:37 11:57 12:17 12:17 12:37 12:37 12:57 13:17 13:17 13:37 13:37  
  8 Heiligendamm, Abzweig   11:39 11:59 12:19 12:19 12:39 12:39 12:59 13:19 13:19 13:39 13:39  
  8 Bad Doberan, Rennbahn   11:40 12:00 12:20 12:20 12:40 12:40 13:00 13:20 13:20 13:40 13:40  
  8 Bad Doberan, Ausbau   11:41 12:01 12:21 12:21 12:41 12:41 13:01 13:21 13:21 13:41 13:41  
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch   11:43 12:03 12:23 12:23 12:43 12:43 13:03 13:23 13:23 13:43 13:43  
  8 Bad Doberan, ZOB   11:50 12:10 12:30 12:30 12:50 12:50 13:10 13:30 13:30 13:50 13:50  
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   11:52 12:12 12:32 12:32 12:52 12:52 13:12 13:32 13:32 13:52 13:52  
  8 Bad Doberan, EKZ   11:54 12:14 12:34 12:34 12:54 12:54 13:14 13:34 13:34 13:54 13:54  
  8 Bad Doberan, Buchenberg   11:56 12:16 12:36 12:36 12:56 12:56 13:16 13:36 13:36 13:56 13:56  
  8 Bad Doberan, Eikboom   11:58 12:18 12:38 12:38 12:58 12:58 13:18 13:38 13:38 13:58 13:58  
  8 Bartenshagen, Abzweig   11:59 12:19 12:39 12:39 12:59 12:59 13:19 13:39 13:39 13:59 13:59  
  7 Bargeshagen, Gaststätte   12:01 12:21 12:41 12:41 13:01 13:01 13:21 13:41 13:41 14:01 14:01  
  7 Bargeshagen, Schmiede   12:03 12:23 12:43 12:43 13:03 13:03 13:23 13:43 13:43 14:03 14:03  
  7 Sievershagen   12:05 12:25 12:45 12:45 13:05 13:05 13:25 13:45 13:45 14:05 14:05  
  7 Sievershagen, Ostseepark B105   12:07 12:27 12:47 12:47 13:07 13:07 13:27 13:47 13:47 14:07 14:07  
  R Rostock, Schutow   12:09 12:29 12:49 12:49 13:09 13:09 13:29 13:49 13:49 14:09 14:09  
  R Rostock, Reutershagen   12:12 12:32 12:52 12:52 13:12 13:12 13:32 13:52 13:52 14:12 14:12  
  R Rostock, Markt Reutershagen   : 12:35 : : : : 13:35 : : : :  
  R Rostock, Markt Reutershagen   12:16   12:56 12:56 13:16 13:16   13:56 13:56 14:16 14:16  
  R Rostock, Schwimmhalle   12:20   13:00 13:00 13:20 13:20   14:00 14:00 14:20 14:20  
  R Rostock, Schillingallee   12:22   13:02 13:02 13:22 13:22   14:02 14:02 14:22 14:22  
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   12:27   13:07 13:07 13:27 13:27   14:07 14:07 14:27 14:27  
  R Rostock, ZOB   12:37   13:17 13:17 13:37 13:37   14:17 14:17 14:37 14:37  
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 22.05.2024 bis 21.07.2024
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2024
Zeichenerklärung:

f  - Verkehrt nur an Ferientagen
s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!