121
Linie 121
Richtung 2 Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
        Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa
  Zone Haltestelle  
  11 Rerik   12:10 12:40 13:05 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10
  11 Rerik, Friedhof   12:11 12:41 13:06 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11
  10 Garvsmühlen   12:13 12:43 13:08 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13
  10 Westhof   12:15 12:45 13:10 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15
  10 Wendelstorf, Abzweig   12:16 12:46 13:11 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16
  10 Mechelsdorf, Abzweig   12:17 12:47 13:12 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17
  10 Bastorf, GMZ   : : 13:14 : : : : : : : : : :
  11 Kägsdorf   : : 13:16 : : : : : : : : : :
  10 Bastorf   12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20
  10 Kühlungsborn, West   12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   : : : : : : : : : : : : :
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck   12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe   12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27
  10 Kühlungsborn, Mitte   12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29
  10 Kühlungsborn, Ost   12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
  10 Kühlungsborn, Friedhof   12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke   12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39
  10 Wittenbeck, Zeltplatz   12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41
  9 Hinter Bollhagen   12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42
  9 Heiligendamm   12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
  8 Heiligendamm, Abzweig   12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49
  8 Bad Doberan, Rennbahn   12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
  8 Bad Doberan, Ausbau   12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch   12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
  8 Bad Doberan, ZOB   13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee   13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
  8 Bad Doberan, EKZ   13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
  8 Bad Doberan, Buchenberg   13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06
  8 Bad Doberan, Eikboom   13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08
  8 Bartenshagen, Abzweig   13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09
  7 Bargeshagen, Gaststätte   13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11
  7 Bargeshagen, Schmiede   13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
  7 Sievershagen   13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
  7 Sievershagen, Ostseepark B105   13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
  R Rostock, Schutow   13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19
  R Rostock, Reutershagen   13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22
  R Rostock, Markt Reutershagen   : : : : : : : : : : : : :
  R Rostock, Markt Reutershagen   13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26
  R Rostock, Schwimmhalle   13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
  R Rostock, Schillingallee   13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
  R Rostock, Deutsche Med-Platz   13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
  R Rostock, ZOB   13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 22.05.2024 bis 21.07.2024
Zuletzt aktualisiert am: 15.05.2024
Zeichenerklärung:

s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!